Teilnehmerliste 2012:
|
Open und Mixed
|
Start- nummer: |
|
|
|
|
| 1 | KWS Drag-Team (O) | | | |
| 2 | | Drag Attack (M) | | |
| 3 | | | SETRAchen (M) | |
| 4 | | | | AWO Drachen (M) |
| 5 | Römer Dragons (M) | | | |
| 6 | | Neckardrachen (M) | | |
| 7 | | | Neckardrachen Ü 50 (M) | |
| 8 | | | | Frankendrachen (M) |
| 9 | POSTDRACHEN (M) | | | |
| 10 | | Harbour Dragons (M) | | |
| 11 | | | ESWE Die Taktlosen (M) | |
| 12 | | | | RG WPW/Steag (M) |
| 13 | Allgäuer Latschenkiefer (O) | | | |
| 14 | | Spessart-Drachen (M) | | |
| 15 | | | Stadtdrachen (M) | |
| 16 | | | | US Drachenboot (M) |
| 17 | Saarstahl - Lucky Dragon (M) | | | |
| 18 | | Siemens-Galeere (M) | | |
| 19 | | | Klinik-Cup Racing-Team (RG. SIB/SHG) (M) | |
(O) = Open, (M) = Mixed
|
Damen
|
Start- nummer: |
|
|
|
|
| 1 | Born Mädels | | | |
| 2 | | Drag Attack Master Damen | | |
| 3 | | | Les touloises en dragon | |
Es liegen keine Anmeldungen vor
|
Pink Paddlers
|
Start- nummer: |
|
|
|
|
| 1 | Pink-Ladies | | | |
| 2 | | Aschaffenburger Schlossdrachen | | |
|
Verfügbare Startplätze
|
| Belegte Plätze | Freie Plätze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
Teilnehmerliste von 2011 gibt es hier